经学生本人申请,学院评定,确定以下52名同学参加陕西师范大学88038威尼斯检测中心2023年地理学优秀大学生暑期夏令营活动,现予以公示:
  
 
  
   
    
     | 序号 | 姓名 | 分组 | 序号 | 姓名 | 分组 | 序号 | 姓名 | 分组 | 
    
     | 1 | 刘佳艺 | 自然地理学 | 19 | 刘凤梅 | 自然地理学 | 37 | 宋佳璇 | 地图学与GIS | 
    
     | 2 | 郭凤佳 | 自然地理学 | 20 | 孙  雯 | 自然地理学 | 38 | 王文雅 | 地图学与GIS | 
    
     | 3 | 杨  春 | 自然地理学 | 21 | 易桂香 | 人文地理 | 39 | 熊成玥 | 地图学与GIS | 
    
     | 4 | 杨岚婷 | 自然地理学 | 22 | 马含钥 | 人文地理 | 40 | 熊劲锟 | 地图学与GIS | 
    
     | 5 | 付梦静 | 自然地理学 | 23 | 孙佳意 | 人文地理 | 41 | 张智龙 | 地图学与GIS | 
    
     | 6 | 蒋佳霖 | 自然地理学 | 24 | 刘荟一 | 人文地理 | 42 | 李文琦 | 学科教学(地理) | 
    
     | 7 | 郭心怡 | 自然地理学 | 25 | 邓  杰 | 人文地理 | 43 | 陈  锐 | 学科教学(地理) | 
    
     | 8 | 薛紫誉 | 自然地理学 | 26 | 肖  瑶 | 人文地理 | 44 | 何  恬 | 学科教学(地理) | 
    
     | 9 | 张继远 | 自然地理学 | 27 | 刘家兵 | 人文地理 | 45 | 兰慧佳 | 学科教学(地理) | 
    
     | 10 | 李永超 | 自然地理学 | 28 | 李晓涵 | 人文地理 | 46 | 林可依 | 学科教学(地理) | 
    
     | 11 | 毕嘉豪 | 自然地理学 | 29 | 赵子欣 | 人文地理 | 47 | 刘芳如 | 学科教学(地理) | 
    
     | 12 | 张  楠 | 自然地理学 | 30 | 谢心雨 | 人文地理 | 48 | 胥芹梅 | 学科教学(地理) | 
    
     | 13 | 白宏伟 | 自然地理学 | 31 | 贺王含 | 人文地理 | 49 | 孙心诺 | 学科教学(地理) | 
    
     | 14 | 卢婉晴 | 自然地理学 | 32 | 冯  晨 | 地图学与GIS | 50 | 田乐同 | 学科教学(地理) | 
    
     | 15 | 朱子青 | 自然地理学 | 33 | 郭建明 | 地图学与GIS | 51 | 吴诗语 | 学科教学(地理) | 
    
     | 16 | 张婷玉 | 自然地理学 | 34 | 郭肇捷 | 地图学与GIS | 52 | 杨芷墨 | 学科教学(地理) | 
    
     | 17 | 吉红婷 | 自然地理学 | 35 | 梁倩雯 | 地图学与GIS |   |   |   | 
    
     | 18 | 黎红梅 | 自然地理学 | 36 | 史凌恺 | 地图学与GIS |   |   |   | 
   
  
  
  
 公示期:2023年6月29日—7月1日。如对公示结果有异议者,请与88038威尼斯检测中心宋永永老师和杨喜平老师联系。
 联系电话:029-85310525(802)
 邮箱:syy2016@snnu.edu.cn或yanjw2001@163.com
 请拟录取同学于2023年7月2日前扫二维码加入微信群“2023陕师大地理学夏令营”,逾期视为放弃资格。
  
 陕西师范大学88038威尼斯检测中心
 2023年6月29日
 